Kanalbelegung im Funk
BOS-Funk
Der BOS-Funk ist ein nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst in Deutschland, der von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) verwendet wird.
Ein nach TR-BOS geprüftes Funkgerät verfügt über eine BOS-Prüfnummer. Damit ein Funkgerät auf BOS-Kanälen betrieben werden darf, muss es über diese Prüfnummer verfügen.
Es stehen für den BOS-Sprechfunkverkehr das 2m-Band (165-174 MHz) sowie das 4m-Band (74-87 MHz) zur Verfügung.
2m-Handfunkgeräte werden in der Regel für den Einsatzstellenfunk vor Ort genutzt, wobei 4m-Funkgeräte zur Kontaktaufnahme mit der Leitstelle zum Einsatz kommen.
Im BOS-Funk sind die verwendeten Kanäle genormt. Jedem dieser Kanäle sind bestimmte Frequenzen zugeordnet.
2m BOS Funk: Kanäle 1-92 und 101-125
4m BOS Funk: Kanäle 347-510
Die zu den Kanälen verwendete Frequenz kann in den Tabellen weiter unten eingesehen werden. Es wird zwischen einer Oberband- und Unterbandfrequenz unterschieden. Diese beiden Frequenzen bilden ein jeweils einem Kanal zugeordnetes Frequenzpaar.
Zur Verfügung stehen verschiedene Bandlagen und Verkehrsarten.
Wechselsprechen
Beim Wechselsprechen wird auf der selben Frequenz gesendet und empfangen. Hier kann ohne Infrastruktur (Relais) von Funkgerät zu Funkgerät gefunkt werden.
Gegensprechen
Beim Gegensprechen werden unterschiedliche Sende- und Empfangsfrequenzen verwendet. Für diese Verkehrsart ist ein Relais (Umsetzer) notwendig.
Gegensprechen am Beispiel GU:
Bandlagen und Verkehrsarten in der Übersicht
Wechselsprechen = Sende- und Empfangsfrequenz stimmen überein
Gegensprechen (siehe Relaisbetrieb) = Sende- und Empfangsfrequenz unterscheiden sich
W steht für Wechselsprechen
G steht für Gegensprechen (entspricht bGU für bedingtes Gegensprechen)
O = Oberbandfrequenz
U = Unterbandfrequenz
WO = gleiche Oberbandfrequenz für Senden und Empfang
WU = gleiche Unterbandfrequenz für Senden und Empfang
GU = Sendefrequenz: Unterband / Empfangsfrequenz: Oberband
GO = Sendefrequenz: Oberband / Empfangsfrequenz: Unterband
BOS-Kanäle auf Nicht-BOS-Funkgeräten
BOS-Funkgeräte bieten die Möglichkeit, auf Knopfdruck zwischen Gegensprechen/Wechselsprechen sowie dem Oberband/Unterband umzuschalten. Nutzt man ein Nicht-BOS-Funkgerät mit BOS-Frequenzen, so muss jeder Kanal explizit programmiert werden. Sende- und Empfangsfrequenz werden so auf einen Kanal abgespeichert, dass auf diesem einen Kanal eine Bandlage und Verkehrsart festgelegt ist. Um alle vier Betriebsarten zu realisieren (GU/GO/WU/WO), benötigt man auf einem herkömmlichen Funkgerät so vier Kanalspeicherplätze.
2m-BOS-Frequenztabelle
Kanal | Unterband | Oberband |
| Kanal | Unterband | Oberband | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 165.210 Mhz | 169.810 Mhz | 34 | 168.200 Mhz | 172.820 Mhz | |||||
102 | 165.230 Mhz | 169.830Mhz | 35 | 168.240 Mhz | 172.840 Mhz | |||||
103 | 165.250 Mhz | 169.850 Mhz | 36 | 168.260 Mhz | 172.860 Mhz | |||||
104 | 165.270 Mhz | 169.870 Mhz | 37 | 168.280 Mhz | 172.880 Mhz | |||||
105 | 165.290 Mhz | 169.890 Mhz | 38 | 168.300 Mhz | 172.900 Mhz | |||||
106 | 165.310 Mhz | 169.910 Mhz | 39 | 168.320 Mhz | 172.920 Mhz | |||||
107 | 165.330 Mhz | 169.930 Mhz | 40 | 168.340 Mhz | 172.940 Mhz | |||||
108 | 165.350 Mhz | 169.950 Mhz | 41 | 168.360 Mhz | 172.960 Mhz | |||||
109 | 165.370 Mhz | 169.970 Mhz | 42 | 168.380 Mhz | 172.980 Mhz | |||||
110 | 165.390 Mhz | 169.990 Mhz | 43 | 168.400 Mhz | 173.000 Mhz | |||||
111 | 165.410 Mhz | 170.010 Mhz | 44 | 168.420 Mhz | 173.020 Mhz | |||||
112 | 165.430 Mhz | 170.030 Mhz | 45 | 168.440 Mhz | 173.040 Mhz | |||||
113 | 165.450 Mhz | 170.050 Mhz | 46 | 168.460 Mhz | 173.060 Mhz | |||||
114 | 165.470 Mhz | 170.070 Mhz | 47 | 168.480 Mhz | 173.080 Mhz | |||||
115 | 165.490 Mhz | 170.090 Mhz | 48 | 168.500 Mhz | 173.100 Mhz | |||||
116 | 165.510 Mhz | 170.110 Mhz | 49 | 168.520 Mhz | 173.120 Mhz | |||||
117 | 165.530 Mhz | 170.130 Mhz | 50 | 168.540 Mhz | 173.140 Mhz | |||||
118 | 165.550 Mhz | 170.150 Mhz | 51 | 168.560 Mhz | 173.160 Mhz | |||||
119 | 165.570 Mhz | 170.170 Mhz | 52 | 168.580 Mhz | 173.180 Mhz | |||||
120 | 165.590 Mhz | 170.190 Mhz | 53 | 168.600 Mhz | 173.200 Mhz | |||||
121 | 165.610 Mhz | 170.210 Mhz | 54 | 168.620 Mhz | 173.220 Mhz | |||||
122 | 165.630 Mhz | 170.230 Mhz | 55 | 168.640 Mhz | 173.240 Mhz | |||||
123 | 165.650 Mhz | 170.250 Mhz | 56 | 168.660 Mhz | 173.260 Mhz | |||||
124 | 165.670 Mhz | 170.270 Mhz | 57 | 168.680 Mhz | 173.280 Mhz | |||||
125 | 165.690 Mhz | 170.290 Mhz | 58 | 168.700 Mhz | 173.300 Mhz | |||||
59 | 168.720 Mhz | 173.320 Mhz | ||||||||
1 | 167.560 Mhz | 172.160 Mhz | 60 | 168.740 Mhz | 173.340 Mhz | |||||
2 | 167.580 Mhz | 172.180 Mhz | 61 | 168.760 Mhz | 173.360 Mhz | |||||
3 | 167.600 Mhz | 172.200 Mhz | 62 | 168.780 Mhz | 173.380 Mhz | |||||
4 | 167.620 Mhz | 172.220 Mhz | 63 | 168.800 Mhz | 173.400 Mhz | |||||
5 | 167.640 Mhz | 172.240 Mhz | 64 | 168.820 Mhz | 173.420 Mhz | |||||
6 | 167.660 Mhz | 172.260 Mhz | 65 | 168.840 Mhz | 173.440 Mhz | |||||
7 | 167.680 Mhz | 172.280 Mhz | 66 | 168.860 Mhz | 173.460 Mhz | |||||
8 | 167.700 Mhz | 172.300 Mhz | 67 | 168.880 Mhz | 173.480 Mhz | |||||
9 | 167.720 Mhz | 172.320 Mhz | 68 | 168.900 Mhz | 173.500 Mhz | |||||
10 | 167.740 Mhz | 172.340 Mhz | 69 | 168.920 Mhz | 173.520 Mhz | |||||
11 | 167.760 Mhz | 172.360 Mhz | 70 | 168.940 Mhz | 173.540 Mhz | |||||
12 | 167.780 Mhz | 172.380 Mhz | 71 | 168.960 Mhz | 173.560 Mhz | |||||
13 | 167.800 Mhz | 172.400 Mhz | 72 | 168.980 Mhz | 173.580 Mhz | |||||
14 | 167.820 Mhz | 172.420 Mhz | 73 | 169.000 Mhz | 173.600 Mhz | |||||
15 | 167.840 Mhz | 172.440 Mhz | 74 | 169.020 Mhz | 173.620 Mhz | |||||
16 | 167.860 Mhz | 172.460 Mhz | 75 | 169.040 Mhz | 173.640 Mhz | |||||
17 | 167.880 Mhz | 172.480 Mhz | 76 | 169.060 Mhz | 173.660 Mhz | |||||
18 | 167.900 Mhz | 172.500 Mhz | 77 | 169.080 Mhz | 173.680 Mhz | |||||
19 | 167.920 Mhz | 172.520 Mhz | 78 | 169.100 Mhz | 173.700 Mhz | |||||
20 | 167.940 Mhz | 172.540 Mhz | 79 | 169.120 Mhz | 173.720 Mhz | |||||
21 | 167.960 Mhz | 172.560 Mhz | 80 | 169.140 Mhz | 173.740 Mhz | |||||
22 | 167.980 Mhz | 172.580 Mhz | 81 | 169.160 Mhz | 173.760 Mhz | |||||
23 | 168.000 Mhz | 172.600 Mhz | 82 | 169.180 Mhz | 173.780 Mhz | |||||
24 | 168.020 Mhz | 172.620 Mhz | 83 | 169.200 Mhz | 173.800 Mhz | |||||
25 | 168.040 Mhz | 172.640 Mhz | 84 | 169.220 Mhz | 173.820 Mhz | |||||
26 | 168.060 Mhz | 172.660 Mhz | 85 | 169.240 Mhz | 173.840 Mhz | |||||
27 | 168.080 Mhz | 172.680 Mhz | 86 | 169.260 Mhz | 173.860 Mhz | |||||
28 | 168.100 Mhz | 172.700 Mhz | 87 | 169.280 Mhz | 173.880 Mhz | |||||
29 | 168.120 Mhz | 172.720 Mhz | 88 | 169.300 Mhz | 173.900 Mhz | |||||
30 | 168.140 Mhz | 172.740 Mhz | 89 | 169.320 Mhz | 173.920 Mhz | |||||
31 | 168.160 Mhz | 172.760 Mhz | 90 | 169.340 Mhz | 173.940 Mhz | |||||
32 | 168.180 Mhz | 172.780 Mhz | 91 | 169.360 Mhz | 173.960 Mhz | |||||
33 | 168.200 Mhz | 172.800 Mhz | 92 | 169.380 Mhz | 173.980 Mhz |
4m-BOS-Frequenztabelle
Kanal | Unterband | Oberband |
| Kanal | Unterband | Oberband | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 74.215 Mhz | 84.015 Mhz | 429 | 75.855 Mhz | 85.655 Mhz | |||||
348 | 74.235 Mhz | 84.035Mhz | 430 | 75.875 Mhz | 85.675 Mhz | |||||
349 | 74.255 Mhz | 84.055 Mhz | 431 | 75.895 Mhz | 85.695 Mhz | |||||
350 | 74.275 Mhz | 84.075 Mhz | 432 | 75.915 Mhz | 85.715 Mhz | |||||
351 | 74.295 Mhz | 84.095 Mhz | 433 | 75.935 Mhz | 85.735 Mhz | |||||
352 | 74.315 Mhz | 84.115 Mhz | 434 | 75.955 Mhz | 85.755 Mhz | |||||
353 | 74.335 Mhz | 84.135 Mhz | 435 | 75.975 Mhz | 85.775 Mhz | |||||
354 | 74.355 Mhz | 84.155 Mhz | 436 | 75.995 Mhz | 85.795 Mhz | |||||
355 | 74.375 Mhz | 84.175 Mhz | 437 | 76.015 Mhz | 85.815 Mhz | |||||
356 | 74.395 Mhz | 84.195 Mhz | 438 | 76.035 Mhz | 85.835 Mhz | |||||
357 | 74.415 Mhz | 84.215 Mhz | 439 | 76.055 Mhz | 85.855 Mhz | |||||
358 | 74.435 Mhz | 84.235 Mhz | 440 | 76.075 Mhz | 85.875 Mhz | |||||
359 | 74.455 Mhz | 84.255 Mhz | 441 | 76.095 Mhz | 85.895 Mhz | |||||
360 | 74.475 Mhz | 84.275 Mhz | 442 | 76.115 Mhz | 85.915 Mhz | |||||
361 | 74.495 Mhz | 84.295 Mhz | 443 | 76.135 Mhz | 85.935 Mhz | |||||
362 | 74.515 Mhz | 84.315 Mhz | 444 | 76.155 Mhz | 85.955 Mhz | |||||
363 | 74.535 Mhz | 84.335 Mhz | 445 | 76.175 Mhz | 85.975 Mhz | |||||
364 | 74.555 Mhz | 84.355 Mhz | 446 | 76.195 Mhz | 85.995 Mhz | |||||
365 | 74.575 Mhz | 84.375 Mhz | 447 | 76.215 Mhz | 86.015 Mhz | |||||
366 | 74.595 Mhz | 84.395 Mhz | 448 | 76.235 Mhz | 86.035 Mhz | |||||
367 | 74.615 Mhz | 84.415 Mhz | 449 | 76.255 Mhz | 86.055 Mhz | |||||
368 | 74.635 Mhz | 84.435 Mhz | 450 | 76.275 Mhz | 86.075 Mhz | |||||
369 | 74.655 Mhz | 84.455 Mhz | 451 | 76.295 Mhz | 86.095 Mhz | |||||
370 | 74.675 Mhz | 84.475 Mhz | 452 | 76.315 Mhz | 86.115 Mhz | |||||
371 | 74.695 Mhz | 84.495 Mhz | 453 | 76.335 Mhz | 86.135 Mhz | |||||
372 | 74.715 Mhz | 84.515 Mhz | 454 | 76.355 Mhz | 86.155 Mhz | |||||
373 | 74.735 Mhz | 84.535 Mhz | 455 | 76.375 Mhz | 86.175 Mhz | |||||
374 | 74.755 Mhz | 84.555 Mhz | 456 | 76.395 Mhz | 86.195 Mhz | |||||
375 | 74.775 Mhz | 84.575 Mhz | 457 | 76.415 Mhz | 86.215 Mhz | |||||
376 | - | 84.595 Mhz | 458 | 76.435 Mhz | 86.235 Mhz | |||||
377 | - | 84.615 Mhz | 459 | 76.455 Mhz | 86.255 Mhz | |||||
378 | - | 84.635 Mhz | 460 | 76.475 Mhz | 86.275 Mhz | |||||
379 | - | 84.655 Mhz | 461 | 76.495 Mhz | 86.295 Mhz | |||||
380 | - | 84.675 Mhz | 462 | 76.515 Mhz | 86.315 Mhz | |||||
381 | - | 84.695 Mhz | 463 | 76.535 Mhz | 86.335 Mhz | |||||
382 | - | 84.715 Mhz | 464 | 76.555 Mhz | 86.355 Mhz | |||||
383 | - | 84.735 Mhz | 465 | 76.575 Mhz | 86.375 Mhz | |||||
384 | - | 84.755 Mhz | 466 | 76.595 Mhz | 86.395 Mhz | |||||
385 | - | 84.775 Mhz | 467 | 76.615 Mhz | 86.415 Mhz | |||||
386 | - | 84.795 Mhz | 468 | 76.635 Mhz | 86.435 Mhz | |||||
387 | - | 84.815 Mhz | 469 | 76.655 Mhz | 86.455 Mhz | |||||
388 | - | 84.835 Mhz | 470 | 76.675 Mhz | 86.475 Mhz | |||||
389 | - | 84.855 Mhz | 471 | 76.695 Mhz | 86.495 Mhz | |||||
390 | - | 84.875 Mhz | 472 | 76.715 Mhz | 86.515 Mhz | |||||
391 | - | 84.895 Mhz | 473 | 76.735 Mhz | 86.535 Mhz | |||||
392 | - | 84.915 Mhz | 474 | 76.755 Mhz | 86.555 Mhz | |||||
393 | - | 84.935 Mhz | 475 | 76.775 Mhz | 86.575 Mhz | |||||
394 | - | 84.955 Mhz | 476 | 76.795 Mhz | 86.595 Mhz | |||||
395 | - | 84.975 Mhz | 477 | 76.815 Mhz | 86.615 Mhz | |||||
396 | - | 84.995 Mhz | 478 | 76.835 Mhz | 86.635 Mhz | |||||
397 | 75.215 Mhz | 85.015 Mhz | 479 | 76.855 Mhz | 86.655 Mhz | |||||
398 | 75.235 Mhz | 85.035 Mhz | 480 | 76.875 Mhz | 86.675 Mhz | |||||
399 | 75.255 Mhz | 85.055 Mhz | 481 | 76.895 Mhz | 86.695 Mhz | |||||
400 | 75.275 Mhz | 85.075 Mhz | 482 | 76.915 Mhz | 86.715 Mhz | |||||
401 | 75.295 Mhz | 85.095 Mhz | 483 | 76.935 Mhz | 86.735 Mhz | |||||
402 | 75.315 Mhz | 85.115 Mhz | 484 | 76.955 Mhz | 86.755 Mhz | |||||
403 | 75.335 Mhz | 85.135 Mhz | 485 | 76.975 Mhz | 86.775 Mhz | |||||
404 | 75.355 Mhz | 85.155 Mhz | 486 | 76.995 Mhz | 86.795 Mhz | |||||
405 | 75.375 Mhz | 85.175 Mhz | 487 | 77.015 Mhz | 86.815 Mhz | |||||
406 | 75.395 Mhz | 85.195 Mhz | 488 | 77.035 Mhz | 86.835 Mhz | |||||
407 | 75.415 Mhz | 85.215 Mhz | 489 | 77.055 Mhz | 86.855 Mhz | |||||
408 | 75.435 Mhz | 85.235 Mhz | 490 | 77.075 Mhz | 86.875 Mhz | |||||
409 | 75.455 Mhz | 85.255 Mhz | 491 | 77.095 Mhz | 86.895 Mhz | |||||
410 | 75.475 Mhz | 85.275 Mhz | 492 | 77.115 Mhz | 86.915 Mhz | |||||
411 | 75.495 Mhz | 85.295 Mhz | 493 | 77.135 Mhz | 86.935 Mhz | |||||
412 | 75.515 Mhz | 85.315 Mhz | 494 | 77.155 Mhz | 86.955 Mhz | |||||
413 | 75.535 Mhz | 85.335 Mhz | 495 | 77.175 Mhz | 86.975 Mhz | |||||
414 | 75.555 Mhz | 85.355 Mhz | 496 | 77.195 Mhz | 86.995 Mhz | |||||
415 | 75.575 Mhz | 85.375 Mhz | 497 | 77.215 Mhz | 87.015 Mhz | |||||
416 | 75.595 Mhz | 85.395 Mhz | 498 | 77.235 Mhz | 87.035 Mhz | |||||
417 | 75.615 Mhz | 85.415 Mhz | 499 | 77.255 Mhz | 87.055 Mhz | |||||
418 | 75.635 Mhz | 85.435 Mhz | 500 | 77.275 Mhz | 87.075 Mhz | |||||
419 | 75.655 Mhz | 85.455 Mhz | 501 | 77.295 Mhz | 87.095 Mhz | |||||
420 | 75.675 Mhz | 85.475 Mhz | 502 | 77.315 Mhz | 87.115 Mhz | |||||
421 | 75.695 Mhz | 85.495 Mhz | 503 | 77.335 Mhz | 87.135 Mhz | |||||
422 | 75.715 Mhz | 85.515 Mhz | 504 | 77.355 Mhz | 87.155 Mhz | |||||
423 | 75.735 Mhz | 85.535 Mhz | 505 | 77.375 Mhz | 87.175 Mhz | |||||
424 | 75.755 Mhz | 85.555 Mhz | 506 | 77.395 Mhz | 87.195 Mhz | |||||
425 | 75.775 Mhz | 85.575 Mhz | 507 | 77.415 Mhz | 87.215 Mhz | |||||
426 | 75.795 Mhz | 85.595 Mhz | 508 | 77.435 Mhz | 87.235 Mhz | |||||
427 | 75.815 Mhz | 85.615 Mhz | 509 | 77.455 Mhz | 87.255 Mhz | |||||
428 | 75.835 Mhz | 85.635 Mhz | 510 | 77.475 Mhz | - |
Betriebsfunk
Der Betriebsfunk ermöglicht kostengünstige innerbetriebliche Kommunikation. Die nichtöffentlichen Betriebsfunk-Frequenzen garantieren ungestörtes Funken und werden auf Antrag von der Bundesnetzagentur zugeteilt. Als Anwender werden nur Unternehmen, Betriebe, Behörden etc. zugelassen.
Die jährlichen Kosten für die Nutzung von Betriebsfunk sind gering im Vergleich zu den Gebühren der Mobiltelefon-Kommunikation. Zuständige Einrichtung ist die Bundesnetzagentur für für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (siehe www.bundesnetzagentur.de).
Bei der Anmeldung fallen bei der Bundesnetzagentur einmalig Gebühren von 130 Euro sowie 1,25 Euro pro Monat und Gerät an. Die Reichweite hängt von der genehmigten Leistung (0,5 bis 5 Watt) ab. Sie kann bei mobilen Geräten zwischen 5 und 20 Kilometern, bei Handgeräten zwischen 2 und 10 Kilometern liegen, abhängig auch von der örtlichen Lage.
Im VHF-Bereich können Frequenzen von 146 bis 167 MHz zugewiesen werden und im UHF-Bereich von 440 bis 470 MHz.
PMR446-Funk
PMR-Funk wird auch als PMR446 bezeichnet und kann von jedermann ohne weitere Anmeldung genutzt werden. PMR steht für "Private Mobile Radio", dem der UHF-Frequenzbereich 446,000–446,100 MHz zugeteilt ist. Analog zum europäischen PMR ist das amerikanische FRS, kurz für "Family Radio Service".
Die Geräte dürfen in Deutschland eine Sendeleistung von bis zu 500 mW (ERP) aufweisen.
Es sind 8 PMR-Frequenzen verfügbar:
- Kanal 1: 446,00625 MHz
- Kanal 2: 446,01875 MHz
- Kanal 3: 446,03125 MHz
- Kanal 4: 446,04375 MHz
- Kanal 5: 446,05625 MHz
- Kanal 6: 446,06875 MHz
- Kanal 7: 446,08125 MHz
- Kanal 8: 446,09375 MHz
Neben diesen 8 Kanälen können noch verschiedene Subaudiotöne pro Kanal gewählt werden. CTCSS (Continuous Tone Coded Subaudio Squelch oder Continuous Tone Coded Squelch System) sowie DCS (Digital-Coded Squelch) sorgen dafür, dass ein unterschwelliger Ton mitgesendet wird und so zwischen den gleich eingestellten Funkgeräten eine störfreie Kommunikation stattfindet.
Ist auf einem Gerät der CTCSS-Ton 13 eingestellt, so öffnet der Lautsprecher nur, wenn er ein Signal empfängt, bei dem CTCSS-Ton 13 mitgesendet wird. Die Subaudiotöne, auch PL-Töne genannt, können für die Sende- und Empfangsfrequenz unterschiedlich eingestellt werden.
Ist ein Gerät auf einen Kanal ohne CTCSS eingestellt, so wird der gesamte Funkverkehr auf diesem Kanal empfangen. CTCSS-Töne können somit gut genutzt werden, um nicht von anderen Teilnehmern auf dem selben Kanal gestört zu werden, dient aber nicht dazu, unter sich zu bleiben.
Freenet
Das Pendant zum PMR446 im VHF-Bereich ist das Freenet, ein Produktname der Firma Motorola, das einen frei nutzbaren Frequenzbereich bei 149 MHz bezeichnet und im Jahr 1996 entstand.
Hier existieren 6 Frequenzen, die ebenfalls von jedermann genutzt werden können. Auch hier können CTCSS- und DCS-Töne verwendet werden und die maximale Sendeleistung ist auf 500 mW begrenzt.
- Freenet 1: 149,0250 MHz
- Freenet 2: 149,0375 MHz
- Freenet 3: 149,0500 MHz
- Freenet 4: 149,0875 MHz
- Freenet 5: 149,1000 MHz
- Freenet 6: 149,1125 MHz
Kanalbelegung im Seefunk
Im Seefunk werden verschiedene Freuqenzen benutzt. Diese werden auf genormten Kanälen abgespeichert. Ist für einen Kanal eine unterschiedliche Sende- und Empfangsfrequenz vorhanden, wird der Duplexbetrieb genutzt. Ist für einen Kanal nur eine Frequenz vorgesehen, so wird der Simplexbetrieb verwendet.
Simplex TX/RX : Senden und Empfangen nacheinander auf gleicher Frequenz
Duplex TX: Sendefrequenz, gleichzeitiger Empfang auf RX-Frequenz möglich
Duplex RX: Empfangsfrequenz, gleichzeitiges Senden auf TX-Frequenz möglich
Beispiel am Kanal 1: Sendefrequenz des Funkgerätes: 156.050 Mhz
Empfangsfrequenz des Funkgerätes: 160.560 Mhz
Beispiel am Kanal 16: Sende-/Empfangsfrequenz des Funkgerätes: 156,800 Mhz
Seefunkkanäle
Kanal | TX | RX |
| Kanal | TX | RX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156.050 Mhz | 160.650 Mhz | 60 | 156.025 Mhz | 160.625 Mhz | |||||
2 | 156.100 Mhz | 160.700Mhz | 61 | 156.750 Mhz | 160.675 Mhz | |||||
3 | 156.150 Mhz | 160.750 Mhz | 62 | 156.125 Mhz | 160.725 Mhz | |||||
4 | 156.200 Mhz | 160.800 Mhz | 63 | 156.175 Mhz | 160.775 Mhz | |||||
5 | 156.250 Mhz | 160.850 Mhz | 64 | 156.225 Mhz | 160.825 Mhz | |||||
6 | 156.300 Mhz | 65 | 156.275 Mhz | 160.875 Mhz | ||||||
7 | 156.350 Mhz | 160.950 Mhz | 66 | 156.325 Mhz | 160.925 Mhz | |||||
8 | 156.400 Mhz | 67 | 156.375 Mhz | |||||||
9 | 156.450 Mhz | 68 | 156.425 Mhz | |||||||
10 | 156.500 Mhz | 69 | 156.425 Mhz | |||||||
11 | 156.550 Mhz | 70 | 156.525 Mhz | |||||||
12 | 156.600 Mhz | 71 | 156.575 Mhz | |||||||
13 | 156.650 Mhz | 72 | 156.625 Mhz | |||||||
14 | 156.700 Mhz | 73 | 156.675 Mhz | |||||||
15 | 156.750 Mhz | 74 | 156.725 Mhz | |||||||
16 | 156.800 Mhz | 75 | Sperrbereich | |||||||
17 | 156.850 Mhz | 76 | Sperrbereich | |||||||
18 | 156.900 Mhz | 161.500 Mhz | 77 | 156.875 Mhz | ||||||
19 | 156.950 Mhz | 161.550 Mhz | 78 | 156.925 Mhz | 161.525 Mhz | |||||
20 | 157.000 Mhz | 161.600 Mhz | 79 | 156.975 Mhz | 161.575 Mhz | |||||
21 | 157.050 Mhz | 161.650 Mhz | 80 | 157.025 Mhz | 161.625 Mhz | |||||
22 | 157.100 Mhz | 161.700 Mhz | 81 | 157.075 Mhz | 161.675 Mhz | |||||
23 | 157.150 Mhz | 161.750 Mhz | 82 | 157.125 Mhz | 161.725 Mhz | |||||
24 | 157.200 Mhz | 161.800 Mhz | 83 | 157.175 Mhz | 161.775 Mhz | |||||
25 | 157.250 Mhz | 161.850 Mhz | 84 | 157.225 Mhz | 161.825 Mhz | |||||
26 | 157.300 Mhz | 161.900 Mhz | 85 | 157.275 Mhz | 161.875 Mhz | |||||
27 | 157.350 Mhz | 161.950 Mhz | 86 | 157.325 Mhz | 161.925 Mhz | |||||
28 | 157.400 Mhz | 162.000 Mhz | 87 | 157.375 Mhz | 161.975 Mhz | |||||
88 | 157.425 Mhz | 162.025 Mhz |